| Datum | Wetter | Freiflug | Flugverhalten | Einflug | Futter & Wasser | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.03.26 | ~7°C, bewölkt, schwacher Wind | Teilgruppe, morgens | 10–15 min, zügig | Alte sofort, Jährige sehr spät | Fitness (~22–23g) + 3g BergerPerls, UsneGano | 🔴 | Erster Freiflug mit erwartbaren Unsicherheiten bei den Jährigen. Orientierung und Schlagbindung noch unzureichend ausgeprägt. Grundverhalten aber stabil, gute Basis für Aufbau. |
| 18.03.26 | sonnig, klar, ruhig | 1x morgens | 10–15 min, stabil | Alte sofort, Jährige bleiben draußen/Boden | Fitness + 3g BergerPerls, Atemfrei | 🔴 | Deutliche Orientierungsdefizite bei den Jährigen. Bodenverhalten zeigt fehlende Disziplin und Bindung. System musste hier klar nachgeschärft werden. |
| 19.03.26 | mild, stabil | 1x abends | 15–20 min, getrennte Gruppen | Alte sofort, Jährige falsch orientiert | Fitness + 3g BergerPerls | 🔴 | Erste Systemumstellung sichtbar, aber noch keine Stabilität. Jährige zeigen weiterhin Fehlverhalten (alter Schlag/Boden). Wichtiger Übergangstag Richtung Kontrolle. |
| 22.03.26 | ~10°C, sonnig, leicht windig | 1x vormittags | sehr gut, hoch, schnell | Alte sofort, Jährige verzögert (20–30 min) | Fitness + 3g BergerPerls | 🟡 | Deutlicher Fortschritt in Orientierung und Schwarmverhalten. Bodenproblem verschwindet, Einflug aber noch zu langsam. Übergang in die Disziplinphase gelungen. Heute wurde auch eine Taube selektiert (175) Grund ist ständiges Verpaaren am Boden und schlechte Leistungen letztes Jahr |
| 23.03.26 | 10–12°C, sonnig, ruhig | 1x abends | ~15 min, stabil | Mehrheit sofort, Rest verspätet | 25% morgens, abends voll, Fitness + 3g BergerPerls, Vitaldrink | 🟡 | System greift sichtbar, erste klare Disziplin erkennbar. Späte Tauben werden selektiert (kein Futter). Einflug verbessert sich, aber noch nicht konsequent genug. |
| 24.03.26 | ~15°C, schwül, bedeckt | 1x nachmittags | ~7 min, schwach | überwiegend ok, wenige draußen | Fitness + 3g BergerPerls (~75% Aufnahme) | 🟡 | Deutlicher wetterbedingter Leistungseinbruch. Verhalten inkonsistent, aber erklärbar durch Druckwetter. Kein strukturelles Problem, sondern externer Einfluss. |
| 25.03.26 | 8–13°C, wechselhaft, Regen | kein Freiflug | – | – | 75% Fitness / 25% Reise Light + 3g BergerPerls, Atemfrei + Avimycin, Blitzform | 🟢 | Gezielter Ruhetag mit vollständiger Stabilisierung. Futteraufnahme normalisiert sich vollständig. Wichtig für Regeneration und Systemkonstanz. |
| 26.03.26 | 7–12°C, wechselhaft, bewölkt | 1x abends (~18:00) | ~20 min, sehr hohes Tempo, weiter Schwarm | gestaffelt, aber sauber | 75% Fitness / 25% Reise Light + 3g BergerPerls,Atemfrei + Avimycin, Wasser klar | 🟢 | Sehr guter Trainingstag trotz wechselhaftem Wetter. Hohe Geschwindigkeit und stabile Schwarmstruktur zeigen gute Entwicklung. Einflug noch leicht gestaffelt, aber zuverlässig und deutlich verbessert. |
| 27.03.26 | sonnig, klar, ca. 8–12 °C | 2x morgens & abends | 15 min / 10 min, sehr hohes Tempo, geschlossener Schwarm | sehr schnell, geschlossen (<1–2 min) | 75% Fitness / 25% Reise Light + 3g BergerPerls +Atemfrei + Avimycin, Hexenbier | 🟢 | Top-Tag: perfekter Einflug, sehr stabile Flugleistung und hoher Appetit – idealer Trainingszustand |
| 28.03.26 | klar, kalte Nacht (-2 °C), tagsüber 8–11 °C | 1x morgens | ~15 min, sehr hohes Tempo, stabiler Schwarm | überwiegend schnell, 3 Tauben verzögert (3–4 min) | 50%Fitness / 50%Reise Light + 3g BergerPerls, Atemfrei + Avimycin Forte, Hexenbier | 🟡 | Leichte Abweichung im Einflug: Flugleistung weiterhin stark, jedoch erste kleine Streuung – Belastung nicht weiter steigern |
| 29.03.26 | leicht bewölkt, 6–12 °C | 2x morgens & abend | 10 min / 10 min, sehr hohes Tempo, stabil | sehr schnell, geschlossen (<1 min) | 50%Fitness / 50%Reise Light + 3g BergerPerls | 🟢 | Sehr stabil: zwei saubere Einheiten, perfekter Einflug und gute Futtersteuerung – System greift sehr gut. Eine Taube (1115) wurde heute selektiert aufgrund schlechte Flugverhalten. Somit sind es aktuell 25 Reisetauben. |
| 30.03.26 | kühl, feucht, stark bewölkt (unbeständig) | 1x Abends | abends (~7 min) sehr hohes Tempo, stabil | überwiegend ohne Rufen, Rest nach kurzem Rufen sehr schnell (1–2 min) | 50%Fitness / 50%Reise Light + 3g BergerPerls | 🟡 | Typischer „Wetter- und Übergangstag“: Flugqualität grundsätzlich gut, aber fehlender Flugreiz führt zu frühem Abbruch. Positiv hervorzuheben ist der sehr stabile Einflug. Abbruch war richtig, um Bodenverhalten zu vermeiden. Fokus liegt jetzt klar auf aktiver Flugverlängerung. heute wurde auch eine Taube vom Nachbarn geholt (1046) und festgesetzt sidass sie wieder bei mir einfliegt. |
| 31.03.26 | kühl, unbeständig, teils windig | 1x Abends | abends 15 min. davon 5 min ausser Sicht. | sehr stabil: ~50% ohne Rufen, Rest innerhalb von Sekunden nach Signal | 50% Fitness / 50% Reise Light + 3g BergerPerls, morgens 25% Ration; Wasser mit VitalDrink | 🟢 | Deutlicher Fortschritt: erstmals „Wegziehen“ aus dem Sichtbereich zeigt steigende Sicherheit und Orientierung. Flagge wurde korrekt und dosiert eingesetzt (2–3 Impulse), was zu Verlängerung der Flugzeit geführt hat. Zusätzlich erster positiver Kontakt mit dem Korb ohne Stress – sehr guter Aufbau. Insgesamt ein klarer Entwicklungsschritt in Richtung Reiseform. |
| 01.04.26 | kühl, leicht unbeständig | 1x Abends | ✅ abends (~16–17 min) guter Start mit Tempo, kurzer Abzug (1 min außer Sicht), danach 10 min Kreisen; mehrere Landetendenzen → mit 3–4 Flaggenimpulsen verlängert | stabil: ~50% ohne Rufen, Rest innerhalb ~30 Sek. nach Signal | 75% Fitness / 25% Reise Light + 3g BergerPerls, morgens 25% Ration; Wasser mit Blitzform | 🟢 | Flugzeit weiter gesteigert (positiv), aber noch mehrere Landetendenzen → Flagge aktuell noch notwendig. Einflug bleibt sehr gut. Korbtraining: erster Versuch mit geschlossener Klappe führte zu Panik – korrekt reagiert, sofort geöffnet. Nächster Schritt: Klappentraining deutlich langsamer und in kleineren Intervallen aufbauen. |
| 02.04.26 | kühl, teils sonnig | 2x Morgens; Abends | ✅ morgens (~18 min) / sehr guter Start, geschlossener Schwarm, mehrfach außer Sicht (1 min), hohes Tempo; nach ~10 min erste Landetendenzen → mit 3 Flaggenimpulsen verlängert ✅ abends (~11–12 min) abends sehr geschlossener Schwarm, hohes Tempo, größere Kreise; kein Absacken, keine Flagge nötig; sauberes, ruhiges Flugbild | Morgens: Großteil stabil, aber 4–5 Tauben mit Rückfall (Boden/alter Schlag) Abends:stabil: Teil ohne Rufen, Rest schnell nach Signal | 75% Fitness / 25% Reise Light + 3g BergerPerls, morgens 25% Ration; Wasser mit Hexenbier | 🟢 | Sehr gute Stabilisierung nach dem Morgenflug: kürzere, aber deutlich ruhigere Einheit ohne Bodenverhalten. Entscheidender Fortschritt ist, dass kein Flaggen-Einsatz nötig war. Fütterung leicht reduziert passt gut zur Trainingsphase. System insgesamt stabilisiert sich. |
| 03.04.26 | Kühl, wechselhaft, gedrückte Luft | 1x Abends | (ca. 14–15 min), enger Kreisflug, frühes Landen | Sehr gut, Hälfte direkt, Rest nach Signal schnell | 75% Fitness / 25% Reise Light + 3g BergerPerls,Morgold + Entrobac + Gemüsekräutermix, Wasser klar | 🟡 | Flugverhalten etwas gedrückt mit wenig Zug, vermutlich wetterbedingt und fehlender neuer Reiz. Einflug weiterhin stabil und sauber. System insgesamt intakt, aber Übergang zum Korbtraining notwendig. |
| 04.04.26 | Mild, feucht, gedrückte Luft | 1x Abends | (3–4 min), sehr enge Kreise, frühes Landen, Hecheln | Sehr gut, Hälfte direkt, Rest schnell nach Signal | 75% Fitness / 25% Reise Light + 3g BergerPerls | 🟡 | Sehr kurze Flugzeit mit Hecheln klar wetterbedingt (schwere Luft). Kein Hinweis auf Konditionsproblem. Einflug und Futteraufnahme stabil. Trainingseffekt gering. |
| 05.04.26 | mild, windig, „schwere Luft“ | 1 km Korbtraining | 10:30 Uhr: 30–40% der Tagesration gefüttert 12:30 Uhr: Einkorben 12:42 Uhr: Auflass (~1 km) | zunächst falsche Richtung ~1 min Orientierung über Nachbarort danach korrekter Heimflug ~2 min bis zum Schlag | 75% Fitness / 25% Reise Light + 3g BergerPerls | 🟡 | Der Heimflug selbst war für das erste Korbtraining grundsätzlich positiv: Die Tauben konnten sich nach kurzer Orientierung korrekt ausrichten und geschlossen zum Schlag zurückkehren. Auffällig war jedoch das sehr schwache Einflugverhalten sowie die lange Verzögerung bei einem Großteil der Tiere. Die Hauptursache liegt sehr wahrscheinlich in einer zu hohen Futtermenge vor dem Auflass in Kombination mit belastenden Wetterbedingungen (warme, „dicke“ Luft und Wind), wodurch die Tauben trotz kurzer Flugzeit stark erschöpft wirkten. Der Trainingsreiz wurde dadurch nicht sauber mit einer klaren Futter- und Einflugmotivation verknüpft. Für die nächsten Einheiten sollte der Fokus klar auf der Verbesserung des Einflugs liegen, insbesondere durch reduzierte Fütterung vor dem Training und Wiederholung der gleichen Distanz, bis ein schneller und geschlossener Einflug erreicht wird. |
| 06.04.26 | mild, ruhige Bedingungen | 1x Morgens | 16 min, mehrfaches Wegziehen (bis 5 min außer Sicht) | Einflug schwach, viele draußen | 75% Fitness / 25% Reise Light + 3g BergerPerls + VitalDrink im Wasser | 🟡 | Flugleistung war deutlich verbessert mit gutem Wegziehverhalten und höherer Intensität. Der Einflug hingegen erneut problematisch: viele Tauben landeten mehrfach außerhalb oder blieben lange draußen. Ursache sehr wahrscheinlich zu geringe Steuerung des Futterzeitpunkts bzw. insgesamt zu wenig Zug zum Schlag trotz reduzierter Ration. Fokus muss klar auf Einflugdisziplin und Futtermanagement liegen. |
| 07.04.26 | mild, gute Trainingsbedingungen | 2x Morgens Abends 1 km Korbtraining | morgens 18 min (mehrfach außer Sicht), nachmittags 1 km Korbtraining | sehr guter Flug, perfekter Einflug | 100% Reise Light (~21 g), morgens 25%, abends Rest, Vitaldrink + 3g BergerPerls | 🟢 | Deutlicher Qualitätssprung im Gesamtsystem. Sowohl Freiflug als auch Korbtraining zeigen stabile Orientierung, gutes Wegziehverhalten und vor allem einen sehr schnellen und geschlossenen Einflug. Die Anpassung der Fütterung (100% Reise Light + reduzierte Morgenration) zeigt klar Wirkung. System aktuell stabil und bereit für vorsichtige Distanzsteigerung. |
| 08.04.26 | mild, stabile Bedingungen | 2x Morgens Abends 3 km Korbtraining | morgens 22 min (mehrfach außer Sicht), abends 3 km Korbtraining | sehr guter Flug, perfekter Einflug | 100% Reise Light (~21 g), morgens reduziert, abends Rest, Entrobac + Moorgold + Gemüsemix, Blitzform + 3g BergerPerls | 🟢 | Weiterer klarer Fortschritt. Flugdauer und Intensität steigen sichtbar, Tauben ziehen mehrfach außer Sicht und zeigen stabile Orientierung. Das Korbtraining über 3 km wurde souverän gelöst mit sehr schneller Heimkehr und geschlossenem Einflug. System aktuell sehr stabil, Einflugdisziplin gefestigt. Voraussetzung für weitere Distanzsteigerung erfüllt. |
